Qualquer secretaria municipal que seja, para funcionar de forma eficaz, eficiente e realizar as ações administrativas de sua competência deve, é indiscutível, ser composta por um conjunto de servidores com atributos próprios para o desempenho de suas funções específicas e, importantíssimo, serem liderados por um secretário que conheça da área de abrangência de sua pasta, que seja dotado de espírito público, que dedique o melhor das suas habilidades a servir a coletividade e que observe cegamente os princípios da administração pública ( legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).
A relação abaixo discrimina os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Alenquer. Nela, observa-se que a maior parte é composta de Agentes de Combate a Endemias, na maioria concursados, e quatro contratados.
Além dos citados, vê-se o nome do Sr. Vilson Batista de Avila, que até o dia seis de abril do corrente ano ainda figurava como Secretário Municipal de Saúde, ou melhor, secretário-prefeito de saúde, pois, diferentemente dos demais secretários, este Sr. sempre gozou da mais absoluta autonomia no governo do prefeito Juraci e bem poderia, se quisesse, ter dado prosseguimento ao admirável trabalho realizado pelo Dr. Paulo Monteiro (que ficou apenas quatro meses no cargo) e melhorado os serviços prestados pelos órgãos de saúde no município alenquerense.
Mas o Sr. Vilson Avila, que hoje talvez esteja convencido de que não é capaz de administrar sequer uma malinha de primeiros socorros, deixa a secretaria de saúde com a quase totalidade das unidades de saúde sem medicamentos, os postos de saúde da Bulandeira, Camburão e Santo Antonio das Gertrudes fechados, salários dos servidores atrasados e com duas Unidades Básicas de Saúde financiadas pelo PAC paralisadas por conta sua ineficiência e incompetência.
| ORD. | SERVIDOR | HABILITAÇÃO | REGIME | CH |
| 1 | JOANA MARIA DE SOUSA MESQUITA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 2 | WILSON SOARES DA SILVA | ADMINISTRADOR | ESTATUTARIO | 40 |
| 3 | JONILSON OLIVEIRA DE SOUSA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 4 | ADAILSON ARAGAO VIANA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 |
| 5 | JOSE JORGE BARBOSA MIRANDA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 6 | ANA ALCELITA SOUSA SIMOES | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 7 | JOSIMAR DA COSTA LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 8 | ANGELO HAROLDO DE SOUSA LEITE | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 9 | LEOLINA PIMENTEL DE JESUS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 10 | ANTONIO BRAGA NETO | AGENTE DE COMBATE AS | ESTATUTARIO | |
| 11 | LUCAS MONTEIRO REPOLHO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 12 | CLENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 13 | LUCELIA ARAUJO DA SILVA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 14 | FAGNER GARCIA DE ALMEIDA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 15 | LUIZ ALDO DA SILVA PINTO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 16 | FRANCILENE MARTINS DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 17 | LUZIVALDO DE SOUSA VIANA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 18 | GILMAR SILVA DOS SANTOS | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 20 |
| 19 | MANOEL FLORIANO LOPES DA COSTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 |
| 20 | HUMBERTO CIOFFI NETO | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | |
| 21 | MARCIO ALFREDO DUARTE DINIZ | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 22 | JERFESON MARINHO FILGUEIRAS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 23 | MARCIO ANDRE HEIDTMANN MONTEIRO | ENFERMEIRO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 40 |
| 24 | ADRIA DO SOCORRO SILVA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 25 | MARIA IVETE SOARES DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 40 |
| 26 | ANTONIO AZEVEDO ALMEIDA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 27 | MATEUS MIRANDA MARTINS GOMES | DIGITADOR | ESTATUTARIO | 40 |
| 28 | DIONELSON SIQUEIRA MARINHO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 29 | PABLO LOPES DO ROSARIO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 30 | GELCIAS SAMPAIO CORDEIRO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | |
| 31 | RAILSON DOS SANTOS SALES | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 32 | IVANIL PEREIRA DE MIRANDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | ESTATUTARIO | 30 |
| 33 | ANDRE GERALDO RIBEIRO VALENTE | MEDICO CLINICO | ESTATUTARIO | 20 |
| 34 | WELTON SIQUEIRA RIBEIRO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 35 | VILSON BATISTA DE AVILA | DIRIGENTE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL | CARGO COMISSIONADO | 40 |
| 36 | VANDENILSON RIBEIRO SIQUEIRA | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 37 | RAIMUNDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 38 | ARIANE ARAUJO DA SILVA | ENFERMEIRO | ESTATUTARIO | 20 |
| 39 | JESUINO ANTONIO CORREA DE JESUS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ESTATUTARIO | 40 |
| 40 | GREGORIO CORREA FILHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 30 |
| 41 | FRANCIANNY FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | CONTRATADO | 40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário