O Blog publica, abaixo, a relação dos funcionários da famigerada Secretaria de Governo hospedada na prefeitura de Alenquer, com discriminação por cargo, carga horária e respectivos salários.
Perceba o leitor o elevado número de Técnico de informática, o que nos leva a pensar que talvez o negócio desta secretaria seja processar dados. Mas que dados?
Nome | Cargo | C.H | Proventos |
ANDERSON BATISTA VIANA | CONTINUO GAP-01 | 40 | 1.677,91 |
ANDREY DE ALCANTARA VIANA | TECNICO DE INFORMATICA | 8 | 1.452,20 |
DAINE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | TECNICO DE INFORMATICA | 8 | 1.452,20 |
DARIELE BENTES BATISTA | TECNICO DE INFORMATICA | 40 | 2.324,58 |
DENNER ARAGAO DE SOUSA | TECNICO DE INFORMATICA | 8 | 1.452,20 |
ELIOCELIO BRASIL MONTE | CONTINUO GAP-01 | 40 | 1.908,00 |
FABIANO SANTOS DA SILVA | TECNICO DE INFORMATICA | 40 | 1.402,38 |
FELIPE DA SILVA VALENTE | TECNICO DE INFORMATICA | 40 | 1.402,38 |
FERNANDA FILGUEIRAS SILVA | COORD. MUN. DE DEF CIVIL | 8 | 2.566,22 |
FRANCISCO PRADO DE SOUZA | CONTINUO GAP-01 | 40 | 954 |
HIGO RAFAEL ARAUJO DA SILVA | TECNICO DE INFORMATICA | 8 | 1.452,20 |
JONATHAS ATHIAS MESQUITA | TECNICO DE INFORMATICA | 40 | 1.529,42 |
JONATHAS SANTOS DE FREITAS | TECNICO DE INFORMATICA | 8 | 1.452,20 |
JORGE TORRES PINHEIRO | SECECRETÁRIO | | 5.600,00 |
LIZANDRA LORENA BRASIL MONTE | CONTINUO GAP-01 | 40 | 954 |
LUCY DA SILVA CORDEIRO | TECNICO DE INFORMATICA | 40 | 1.402,38 |
LUIZ AUGUSTO CORREA PEDROSO | CONTINUO GAP-01 | 40 | 1.373,76 |
MARCELO DO NASCIMENTO BORGES | PORTEIRO -GAP-01 | 40 | 1.383,30 |
MARGARIDA DE AMORIN PEREIRA | CONTINUO GAP-01 | 40 | 954 |
MARIA GLIMANETE MOTA BARROS | CONTINUO GAP-01 | 8 | 1.431,00 |
MATHEUS CAMPOS VALENTE | CONTINUO GAP-01 | 40 | 1.411,92 |
NERCILENE BARROS DE ALMEIDA | COPEIRO GAP-01 | 8 | 1.072,70 |
RONILSON QUEIROZ DE SOUSA | TECNICO DE INFORMATICA | 8 | 1.452,20 |
SAAD SOUSA NACLY ABENASSIF | CONTINUO GAP-01 | 40 | 1.587,86 |
SANTANA DE SOUSA NUNES | CONTINUO GAP-01 | 8 | 1.431,00 |
SHEINE ANA SANTOS DA SILVA | TECNICO DE INFORMATICA | 40 | 1.402,38 |
SILVANIO SIMOES DA SILVA | CONTINUO GAP-01 | 40 | 1.520,64 |
WILLIAM BARROSO ARAGAO SANTOS | TECNICO DE INFORMATICA | 40 | 1.402,38 |
O que chama a atenção nessa planilha é o fato de alguns terem a carga horária de trabalho de 40h e outros de 8h. Essa carga horária de 8h é semanal ou diária? Será que não tem algum equívoco nessa lista, Evaldo?
ResponderExcluirE parabéns pelo blog, pois está sendo um instrumento de socialização de informações de grande importância para os cidadãos alenquerenses!
Boa tarde, Marcos!
ExcluirInicialmente, obrigado pelo apoio e incentivo ao Blog! Bom, quanto à carga horária, a.informacao constante no portal da transparência da prefeitura nde Alwnquer refere-se a carga horária semanal. Uns com 40, outoes com 08 horas semanais.
Eu queria dizer aos meus conterrâneos que eu gostaria muito que o prefeito Juraci acordasse e começasse a governar com vontade que ele desse um chega pra lá nos vereadores que só pensam em cargos pros seus e não se preocupa nem um pouco com a nossa cidade. Prefeito, o sr. que acordar, aida dá tempo de fazer um bom governo. sabemos que se o vice assume vai ser bem pior pra nos. depoisa derrubam ele e sabe lá quem vai assumir. agora para o sr. governar de verdade não pode dar emprego pra essa cambada de gente que não faz p...nenhuma.
ResponderExcluirBoa tarde, Evaldo Viana.
ResponderExcluirsobre a quantidade de técnicos de informática que tem contratação pela prefeitura.
Afim de esclarecer quaisquer dúvidas sobre alguns técnico da lista, 14 deles são contratados pelo convênio da prefeitura de Alenquer com a 21° ZONA ELEITORAL, para que com muito êxito conseguimos alcançar a meta na Biometria.. convênio esse que se encerra no dia 05 de maio..
Outrora a prefeitura trabalha apenas só com 6 técnicos de informática em todas as secretarias
Eu, como responsável pelos técnicos da Biometria e responsável técnico da assistência social, e outros técnicos de outras secretarias como saúde, educação etc..