O salário dos servidores públicos de Alenquer estão atrasados. Isso é fato?Mas quais suas causas? o que explica o fato do governo municipal não ter pago na data correta esses salários? Faltaram recursos? foram insuficientes? Ou o dinheiro tomou caminho incerto e ignorado?
Bom, vimos que as dívidas de exercícios anteriores poderiam explicar parcialmente o comprometimento dos recursos de 2017, visto que o atraso vem desde o ano passado, e ter influenciado no atraso da folha de pagamento que perdura desde então.
Mas analisando o Relatório Resumido de execução Orçamentária do 2º bimestre, que demonstra as receitas e despesas até abril de 2017, parece-nos que os Restos a pagar tiveram pouca ou nenhuma influência sobre o inadimplemento salarial dos servidores.
Vejamos então o porquê do que afirmamos:
Até abril/2017, ingressaram nos cofres da prefeitura o montante de R$ 30,71 milhões.
As despesas com pessoal somaram R$ 21,61 milhões.
Desse total a prefeitura pagou até 30 abril R$ 16.10 milhões.
Os Restos a Pagar, pagos até 30 de abril/2017, totalizaram R$ 5,2 milhões.
Se somarmos os R$ 16,10 milhões pagos aos servidores com os R$ 5,2 milhões de Restos a Pagar, chega-se a R$ 21, 3 milhões.
Ainda assim, R$ sobrariam R$ 9,4 milhões que seriam mais do que suficiente para pagar a totalidade da folha de pagamento e também para as demais despesas de custeio.
Frise-se que o Blog entende que todo e qualquer pagamento de Restos a Pagar de períodos anteriores a 2017 deveria ter sido submetido a rigorosa auditoria para averiguação da existência dos débitos cobrados e se houve, de fato, a realização de eventual obra ou prestação do serviço correspondente ao débito.
Entendemos também que o sofrimento pelo qual passam os servidores municipais também pode ser explicado pela contratação desvairada do governo Juraci, que inchou a folha a mais não poder, através da contratação injustificada de muitos servidores.
Ressalvamos que em alguns casos é justificável a contratação de servidores temporários, mas essa deve ser a exceção e não a regra.
A pedido de nossos leitores, estamos publicando, por parte, a relação dos servidores contratados que mantiveram vínculo com a prefeitura pelo menos até 31 de dezembro de 2017.
SERVIDOR | CARGO | SALÁRIO |
ADECILDA LOPES DA CONCEICAO | 099-PROFESSOR MAG-09D | 2.873,50 |
ADEILZA FERREIRA DA COSTA | 008-ZELADOR (A) GAP- 01 | 1.186,87 |
ADRIANA MARTINS | 008-ZELADOR (A) GAP- 01 | 937,00 |
ADRIANA MICHELE NEVES PEREIRA | 151-CADASTRADOR GAP-03 | 937,00 |
ADRIANA PATRICIO DE OLIVEIRA | 013-BRACAL GAP-01 | 937,00 |
ADRIANA SAMPAIO MOTA | 153-ORIENTADOR SOCIAL | 937,00 |
ADRIANO GUIMARAES DOS SANTOS | 173-MAGAREFE | 937,00 |
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | 154-OFICINEIRO (A) | 937,00 |
AGNALDO SANTOS DE SOUSA | 013-BRACAL GAP-01 | 1.311,80 |
AGUILBERTO HILARIO DUARTE COSTA | 157-MOTORISTA | 937,00 |
AILTON DE JESUS DOS SANTOS | 173-MAGAREFE | 843,30 |
ALAICE DA SILVA MOTA | 099-PROFESSOR MAG-09D | 2.298,80 |
ALBERDAN OLIVEIRA DOS SANTOS | 099-PROFESSOR MAG-09D | 2.298,80 |
ALCENIRA DE JESUS SILVA BARROSO | 099-PROFESSOR MAG-09D | 2.298,80 |
ALDECI DOS SANTOS | 153-ORIENTADOR SOCIAL | 937,00 |
ALDENE MAURICIO DA SILVA | 099-PROFESSOR MAG-09D | 1.724,10 |
ALDENIZE FERREIRA DE SENA | 099-PROFESSOR MAG-09D | 1.724,10 |
ALESSANDRA SIMOES VINHOTE | 099-PROFESSOR MAG-09D | 1.724,10 |
ALESSANY MARIA RIBEIRO DUARTE | 099-PROFESSOR MAG-09D | 1.724,10 |
ALEX DOS SANTOS ALMEIDA | 018-CONTINUO GAP-01 | 937,00 |
ALEX MELO LOBATO | 013-BRACAL GAP-01 | 1.874,00 |
ALEX RAMOS DA SILVA | 173-MAGAREFE | 937,00 |
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | 013-BRACAL GAP-01 | 1.363,86 |
ALEXANDRE PINTO MONTEIRO | 099-PROFESSOR MAG-09D | 2.298,80 |
ALICILDA MARIA RIBEIRO DUARTE | 099-PROFESSOR MAG-09D | 1.724,10 |
ALIDA LEITAO DOS SANTOS CIOFFI | 156-PEDAGOGO SOCIAL | 1.661,00 |
ALINE RIBEIRO DOS SANTOS | 172-CUIDADOR(A) SOCIAL | - |
ALZENIR COSTA DUTRA | 099-PROFESSOR MAG-09D | 1.816,05 |
AMARILDO DA SILVA SANTOS | 173-MAGAREFE | 937,00 |
AMELIA LIMA DE FREITAS | 099-PROFESSOR MAG-09D | 1.724,10 |
ANA ANGELICA MOTA GAMA | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.988,46 |
ANA CLEIA SARMENTO BARBOSA | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 2.333,28 |
ANA FRANCISCA DUARTE GARCIA | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.724,10 |
ANA JOIELMA DIAS BATISTA | 159-MONITOR TRANSP. ESCOLAR | R$ 937,00 |
ANA KASSIA DA COSTA LIMA | 162-SECRETARIO (A) | R$ 937,00 |
ANA LUCIA GOMES DOS SANTOS | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.724,10 |
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 2.068,92 |
ANA RAIMUNDA GAMA CASTRO | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.724,10 |
ANA REGINA BATISTA DA SILVA | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.724,10 |
ANA TEREZA DOS SANTOS | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 2.701,09 |
ANDERSON BATISTA VIANA | 166-TECNICO DE INFORMATICA | R$ 937,00 |
ANDERSON BEZERRA BRITO | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.724,10 |
ANDERSON DA SILVA E SOUSA | 173-MAGAREFE | R$ 937,00 |
ANDRE SOUSA SANTOS | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 2.298,80 |
ANDRESON LOPES MOTA | 158-COMANDANTE DE LANCHA | R$ 1.030,70 |
ANDRESSA JANAINA SOUSA CAMPOS | 153-ORIENTADOR SOCIAL | R$ 937,00 |
ANDRESSON GOMES DE OLIVEIRA | 154-OFICINEIRO (A) | R$ 937,00 |
ANDREZA LOPES CORREA | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 3.448,20 |
ANTONIA ADRIELEM DO NASCIMENTO FAGUNDES | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.724,10 |
ANTONIA ALTINA MENDES BRITO | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 2.068,92 |
ANTONIA CLEUCILENE ALMEIDA GARCIA | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.724,10 |
ANTONIA FERDINANDA DA SILVA LEMOS | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.724,10 |
ANTONIA LUZIA PALMA DE PALMA | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.724,10 |
ANTONIA MARIA DE LIMA DA SILVA | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.724,10 |
ANTONIO ADENOR DOS SANTOS MARINHO | 154-OFICINEIRO (A) | R$ 937,00 |
ANTONIO ALVARO DE SOUSA | 159-MONITOR TRANSP. ESCOLAR | R$ 1.405,50 |
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS GARCIA | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 2.241,33 |
ANTONIO AUGUSTO MARTINS RIBEIRO | 174-AGENTE DE URBANISMO | R$ 1.561,67 |
ANTONIO CALDEIRAS DIAS | 158-COMANDANTE DE LANCHA | R$ 937,00 |
ANTONIO CORREIA DE SOUZA | 195-PORTEIRO -GAP-01 | R$ 937,00 |
ANTONIO DERIVAN DE AGUIAR BRITO | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 1.896,51 |
ANTONIO EXPEDITO DA SILVA RIBEIRO | 018-CONTINUO GAP-01 | R$ 1.186,87 |
ANTONIO GOMES FERNANDES | 099-PROFESSOR MAG-09D | R$ 2.160,87 |
ANTONIO JUCENILTON RODRIGUES FELES | 156-PEDAGOGO SOCIAL | R$ 1.661,00 |
Hoje o que vivemos no país, e principalmente nas cidades do interior, é a falta de controle interno das contas públicas. Para arrecadar existe um grande número de servidores. Para fiscalizar a aplicação desses recursos o número é insignificante ou zero! Assim, ose gestores (que em tese também deveriam ser fiscalizados pelas Câmaras Municipais) não se acham obrigados a dar transparência dos gastos públicos. Alie-se a isto, a baixa qualificação de membros de comissões de licitações, foco de compras desnecessárias ou mal feitas. Desta forma, o dinheiro sempre será insuficiente para atender aos anseios da sofrida população .
ResponderExcluirIf you might be} new to the roulette wheel, I'll provide you with all the information want to|you should|you have to} get started and get the best possibilities to win at the game of roulette. Your Non-value chips may be exchanged for an equal amount of value gaming chips or a special shade non-value chip at the roulette table. Roulette is a game of pure chance and a good strategy can only assist you to place a winning guess. No amount of strategy can influence the result result} of a spin. In other words, there isn't a|there is not any} mathematical or statistical methodology to precisely 카지노사이트 predict the place the ball is going to land. Outside Bets Players can place "outdoors" bets that are bets on numerous positional groupings of pockets, odd and even, purple or black, or a mix of these selections.
ResponderExcluir