O maior volume de gastos de uma prefeitura é, seguramente, com a folha de pagamento, pois é aceitável e justificável que o poder executivo municipal deva contratar considerável número de servidores para atuar nas diferentes áreas em que atua como em Educação, Saúde, Assistência Social e Infraesturutra.
Há prefeituras que obedecem o limite de gasto com a folha de pagamento determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%. Outras extrapolam e muito esse limite, como é o caso de Alenquer, que em 2017 chegou a 75,19%. Isso é governar muito mal porque dilapida o dinheiro público de forma desnecessária e irresponsável.
Outra forma de torrar os recursos públicos de maneira inadequada e por vezes até criminosa é na compra de materiais ou produtos desnecessários ou em quantidade desproporcional às necessidades da administração pública. Se compra além do necessário, vai pagar mais caro do que devia. Se paga mais do que deve, deixa de aplicar o dinheiro público no que é essencial e necessário, por exemplo, o pagamento da folha salarial dos servidores que realmente trabalham.
Analisando os contratos da prefeitura de Alenquer no ano de 2017, tem-se a forte suspeita de que há indícios de que muitas compras foram realizadas sem necessidade e em quantidade fora da normalidade; e quase sempre esse tipo de coisas causam graves prejuízos aos cofres públicos.
Na maioria das vezes, como já dito e agora repetido, os contratos de compra de materiais costumam obedecer formalmente todas as exigências legais, mas, no conteúdo, podem ser realizados com grandes prejuízos ao erário público.
Imagine, por exemplo, a compra de combustível em volume além, muito além do necessário ou a compra de passagens em quantidade que extrapola até mesmo o número de habitantes do município!
Imagine quando o ente público compra gêneros alimentícios para a merenda escolar em quantidade mais do que necessário para alimentar a todos os alunos, mas que por alguma razão essa merenda não chega nas escolas!
Imagine a compra de peças para a manutenção de uma frota de veículos que não existe na prefeitura ou de medicamentos com preços muito acima do de mercado!
Todas essas hipóteses são possíveis de acontecer, quando se tem um governo que não tem o menor zelo com o dinheiro público e que é indiferente se esse dinheiro é bem ou mal aplicado.
Abaixo, relacionamos todos os contratos administrativos, com os respectivos valores, do ano de 2017, que tem a prefeitura de Alenquer como contratante, ressaltando que os valores listados, em alguns casos, correspondem a período superior a um ano.
Data | Contratado | Valor (R$) |
03/11/2017 | R. P. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO - ME | 4.599.000,00 |
06/09/2017 | M. H. SOARES CARNEIRO COMERCIO - ME | 2.970.259,05 |
08/06/2017 | M. H. SOARES CARNEIRO COMERCIO - ME | 2.764.222,80 |
03/07/2017 | N SALES DE CARVALHO - ME | 2.461.200,00 |
24/11/2017 | I. G. DOS SANTOS COMERCIO E SERVICE - ME | 1.983.437,35 |
05/07/2017 | TR TRANSPORTE LTDA-EPP | 1.689.750,00 |
05/07/2017 | TR TRANSPORTE LTDA-EPP | 1.689.750,00 |
10/08/2017 | N SALES DE CARVALHO - ME | 1.450.930,15 |
10/08/2017 | M B DE MACEDO NETO COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 965.130,25 |
21/07/2017 | A L F DA ROCHA COMERCIO EIRELI-ME | 906.654,75 |
21/07/2017 | D P DE ALMEIDA - EPP | 808.408,16 |
18/09/2017 | PRÓ-SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 784.838,64 |
06/04/2017 | N SALES DE CARVALHO - ME | 759.660,52 |
22/05/2017 | N SALES DE CARVALHO - ME | 759.660,52 |
01/08/2017 | ASSOC. PEQ. PROD. RUR EXT PESC. ART. MUN. DE ALENQUER | 666.356,00 |
06/04/2017 | F. MINHOZ DA COSTA EIRELI | 643.500,00 |
07/07/2017 | SILVA SOARES CASTRO LTDA | 636.262,73 |
04/09/2017 | YARED COMERCIO DE PETROLEO LTDA-ME | 589.995,00 |
06/10/2017 | F. MINHOZ DA COSTA EIRELI | 536.651,93 |
30/08/2017 | J G L BASTOS | 531.551,00 |
29/12/2017 | CASSIO MACOLA E SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 480.000,00 |
01/07/2017 | FAMED REMOCOES LTDA ME | 474.000,00 |
08/06/2017 | YARED COMERCIO DE PETROLEO LTDA-ME | 472.678,70 |
18/09/2017 | PRADO PHARMA LTDA - EPP | 472.006,14 |
30/08/2017 | YARED COMERCIO LTDA-ME | 453.797,30 |
13/01/2017 | N SALES DE CARVALHO - ME | 447.000,00 |
03/11/2017 | I. G. DOS SANTOS COMERCIO E SERVICE - ME | 434.640,00 |
13/01/2017 | YARED COMERCIO DE PETROLEO LTDA-ME | 427.249,30 |
30/03/2017 | M. H. SOARES CARNEIRO COMERCIO - ME | 427.249,30 |
17/03/2017 | R. N. S. FARIAS JUNIOR-MEP | 421.599,12 |
08/06/2017 | YARED COMERCIO DE PETROLEO LTDA-ME | 419.195,00 |
19/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER | 395.248,27 |
20/01/2017 | F.CARDOSO E CIA LTDA | 394.934,94 |
03/11/2017 | R. P. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO - ME | 394.800,00 |
18/09/2017 | F.CARDOSO E CIA LTDA | 393.992,80 |
16/01/2017 | N SALES DE CARVALHO - ME | 393.000,00 |
08/06/2017 | M B DE MACEDO NETO COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 345.200,00 |
22/02/2017 | R SICHINEL CONSTRUTORA LTDA EPP | 338.115,36 |
20/07/2017 | R SICHINEL CONSTRUTORA LTDA EPP | 338.115,36 |
18/12/2017 | R SICHINEL CONSTRUTORA LTDA EPP | 338.115,36 |
08/06/2017 | M. H. SOARES CARNEIRO COMERCIO - ME | 330.600,00 |
30/08/2017 | R A SANTIAGO ME | 319.329,45 |
06/10/2017 | A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 314.476,03 |
10/08/2017 | L. O. FRANCO DA SILVA EIRELI -EPP | 301.433,86 |
30/11/2017 | NORTE TURISMO LTDA-EPP | 301.252,50 |
17/01/2017 | M J DA SILVA CORREA | 300.000,00 |
30/03/2017 | N SALES DE CARVALHO - ME | 298.000,00 |
21/07/2017 | BRANCO & CORREA LTDA | 294.193,60 |
12/07/2017 | M. GARCIA E CARDOSO LTDA | 293.756,46 |
20/01/2017 | D. C. S. VASCONCELOS - EPP | 273.456,45 |
06/04/2017 | ANTONIO ALVES DA COSTA MERCEARIA ME | 269.773,85 |
03/11/2017 | META CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS COMERCIO LTDA-EPP | 264.000,00 |
09/01/2017 | FAMED REMOCOES LTDA ME | 260.700,00 |
07/07/2017 | SILVA SOARES CASTRO LTDA | 257.626,10 |
12/07/2017 | M. GARCIA E CARDOSO LTDA | 229.308,85 |
06/11/2017 | J E SILVA SARRAFF | 221.311,50 |
18/09/2017 | SAMED-IMP. COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | 220.557,34 |
07/07/2017 | YARED COMERCIO LTDA-ME | 217.243,10 |
03/11/2017 | I. G. DOS SANTOS COMERCIO E SERVICE - ME | 214.920,00 |
03/07/2017 | V DE LIMA DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | 213.659,90 |
12/07/2017 | R A SANTIAGO ME | 212.816,70 |
03/11/2017 | I. G. DOS SANTOS COMERCIO E SERVICE - ME | 203.040,00 |
18/09/2017 | D. C. S. VASCONCELOS - EPP | 200.184,00 |
03/11/2017 | R. P. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO - ME | 197.400,00 |
03/07/2017 | E PERIERA MATOS COMERCIO - ME | 195.937,00 |
12/07/2017 | EDINHO SILVA DE AGUIAR | 182.933,65 |
19/10/2017 | J E SILVA SARRAFF | 178.288,65 |
10/04/2017 | ILDA A. CARDOSO - ME | 176.400,00 |
06/10/2017 | N L E BERTINO LTDA-ME | 174.583,20 |
30/08/2017 | YARED COMERCIO LTDA-ME | 164.737,50 |
12/07/2017 | EDINHO SILVA DE AGUIAR | 158.001,50 |
08/06/2017 | YARED COMERCIO DE PETROLEO LTDA-ME | 153.232,00 |
12/07/2017 | EDINHO SILVA DE AGUIAR | 150.043,40 |
03/07/2017 | E PERIERA MATOS COMERCIO - ME | 149.170,55 |
12/07/2017 | R A SANTIAGO ME | 149.169,30 |
22/06/2017 | J G L BASTOS | 132.514,69 |
28/03/2017 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 130.000,00 |
07/07/2017 | YARED COMERCIO LTDA-ME | 122.496,61 |
12/01/2017 | TR TRANSPORTE LTDA-EPP | 120.000,00 |
30/03/2017 | TR TRANSPORTE LTDA-EPP | 120.000,00 |
07/07/2017 | YARED COMERCIO LTDA-ME | 107.899,95 |
31/07/2017 | E. D. F. DE ARAGÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET-ME | 105.600,00 |
03/11/2017 | R. P. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO - ME | 98.700,00 |
07/07/2017 | SILVA SOARES CASTRO LTDA | 92.677,68 |
12/07/2017 | R A SANTIAGO ME | 92.465,80 |
30/08/2017 | SILVA SOARES CASTRO LTDA | 87.291,85 |
03/07/2017 | R. A. GOMES DE JESUS - ME | 86.813,00 |
06/11/2017 | J E SILVA SARRAFF | 85.270,00 |
30/08/2017 | SILVA SOARES CASTRO LTDA | 84.487,50 |
09/09/2017 | V DE LIMA DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | 80.935,00 |
31/10/2017 | CASSIO MACOLA E SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 80.000,00 |
31/07/2017 | E. D. F. DE ARAGÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET-ME | 79.200,00 |
31/07/2017 | E. D. F. DE ARAGÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET-ME | 79.200,00 |
20/04/2017 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SANTAREM - EPP | 79.000,00 |
02/05/2017 | A J QUEIROZ DE LIMA -ME | 79.000,00 |
03/11/2017 | I. G. DOS SANTOS COMERCIO E SERVICE - ME | 78.660,00 |
01/08/2017 | E. F. DOS SANTOS SERVIÇOS ELETRICOS - ME | 78.040,00 |
16/08/2017 | VIEIRA MELO & LOPES DOS SANTOS LTDA - ME | 78.000,00 |
21/07/2017 | E PERIERA MATOS COMERCIO - ME | 76.239,50 |
25/06/2017 | POLIFILMES DA AMAZONIA | 75.600,00 |
06/11/2017 | J E SILVA SARRAFF | 75.232,15 |
06/11/2017 | R A SANTIAGO ME | 72.760,75 |
06/11/2017 | J E SILVA SARRAFF | 71.442,60 |
05/07/2017 | TR TRANSPORTE LTDA-EPP | 71.300,00 |
05/07/2017 | TR TRANSPORTE LTDA-EPP | 71.300,00 |
06/06/2017 | LUCIO E S BEMERGUY | 70.000,00 |
03/07/2017 | V DE LIMA DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | 69.116,40 |
03/07/2017 | V DE LIMA DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | 69.116,40 |
31/07/2017 | E. D. F. DE ARAGÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET-ME | 66.000,00 |
17/01/2017 | ASP AUTOMAÇÃO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 63.600,00 |
24/01/2017 | CAMILO CANTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 63.007,60 |
08/09/2017 | POTELA & LIMA LTDA - EPP | 62.416,92 |
30/06/2017 | EDILON D DOS REIS - ME | 60.000,00 |
08/06/2017 | M. H. SOARES CARNEIRO COMERCIO - ME | 57.880,00 |
12/07/2017 | M. GARCIA E CARDOSO LTDA | 57.428,05 |
06/11/2017 | R A SANTIAGO ME | 53.598,29 |
31/05/2017 | A. M. DE SOUSA LEMOS - ME | 52.800,00 |
19/10/2017 | EDINHO SILVA DE AGUIAR | 51.396,50 |
01/05/2017 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA | 50.000,00 |
06/02/2017 | E. D. F. DE ARAGÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET-ME | 48.000,00 |
30/03/2017 | E. D. F. DE ARAGÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET-ME | 48.000,00 |
08/06/2017 | YARED COMERCIO DE PETROLEO LTDA-ME | 47.196,00 |
12/01/2017 | J V BENTES COMERCIAL | 45.600,00 |
30/08/2017 | J G L BASTOS | 44.555,50 |
19/10/2017 | DACILENE LIMA AGUIAR EPP | 44.407,75 |
06/11/2017 | R A SANTIAGO ME | 42.412,45 |
13/04/2017 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SANTAREM - EPP | 40.000,00 |
09/09/2017 | P G BARILE DA SILVA ME | 40.000,00 |
05/05/2017 | K. DE SOUZA SILVA-ME | 39.500,00 |
05/05/2017 | K. DE SOUZA SILVA-ME | 39.500,00 |
13/04/2017 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SANTAREM - EPP | 39.000,00 |
06/11/2017 | R A SANTIAGO ME | 38.133,41 |
12/07/2017 | R A SANTIAGO ME | 36.634,10 |
12/01/2017 | MARIA JOANA DE LIMA AZEVEDO | 36.000,00 |
12/01/2017 | MARIA JOANA DE LIMA AZEVEDO | 36.000,00 |
04/07/2017 | J E SILVA SARRAFF | 35.775,00 |
12/07/2017 | M. GARCIA E CARDOSO LTDA | 31.535,40 |
12/01/2017 | ANTONIO REBOUÇAS COSTA | 30.000,00 |
07/11/2017 | RAIMUNDA CLEVER DA SILVA DOS SANTOS | 30.000,00 |
04/07/2017 | A L F DA ROCHA COMERCIO EIRELI-ME | 26.504,00 |
31/05/2017 | A. M. DE SOUSA LEMOS - ME | 25.400,00 |
30/08/2017 | R A SANTIAGO ME | 24.507,80 |
08/06/2017 | M B DE MACEDO NETO COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 24.322,00 |
04/07/2017 | J E SILVA SARRAFF | 24.130,00 |
12/01/2017 | ADEMIR TELES DE LIRA | 24.000,00 |
31/03/2017 | L. G. MENEZES COMERCIO -ME | 24.000,00 |
12/01/2017 | ALDA LUCIA FERREIRA DE SOUZA | 22.488,00 |
08/06/2017 | M B DE MACEDO NETO COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 20.841,00 |
02/06/2017 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA - ME | 20.510,00 |
30/08/2017 | R A SANTIAGO ME | 18.316,50 |
12/01/2017 | ANTONIO REBOUÇAS COSTA | 18.000,00 |
12/01/2017 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 18.000,00 |
12/01/2017 | MARIA DO SOCORRO DE MACEDO DARCIER LOBATO | 18.000,00 |
12/01/2017 | MARIA DO SOCORRO DE MACEDO DARCIER LOBATO | 18.000,00 |
12/01/2017 | JOSE CACAU DOS SANTOS | 15.600,00 |
30/08/2017 | SILVA SOARES CASTRO LTDA | 15.548,00 |
07/07/2017 | YARED COMERCIO LTDA-ME | 15.382,90 |
12/01/2017 | RIVALDO VIEGAS BACELAR | 14.400,00 |
07/07/2017 | SILVA & CHAGAS LTDA - EPP | 12.849,10 |
03/07/2017 | V DE LIMA DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | 12.056,72 |
12/01/2017 | ROSIMAR MAIA CUNHA | 12.000,00 |
08/06/2017 | M. H. SOARES CARNEIRO COMERCIO - ME | 11.284,00 |
12/07/2017 | EDINHO SILVA DE AGUIAR | 10.617,20 |
30/06/2017 | EDILON D DOS REIS - ME | 9.900,00 |
12/01/2017 | SUELY ARAUJO ALCANTARA | 9.600,00 |
30/08/2017 | YARED COMERCIO LTDA-ME | 8.357,00 |
03/07/2017 | V DE LIMA DOS SANTOS & CIA LTDA-ME | 8.311,50 |
03/07/2017 | E PERIERA MATOS COMERCIO - ME | 7.677,84 |
30/08/2017 | J G L BASTOS | 7.437,00 |
03/07/2017 | E PERIERA MATOS COMERCIO - ME | 6.279,00 |
12/01/2017 | ANTONIO REBOUÇAS COSTA | 6.000,00 |
23/02/2017 | SAMED-IMP. COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | 4.919,77 |
04/07/2017 | J E SILVA SARRAFF | 4.095,00 |
30/08/2017 | YARED COMERCIO LTDA-ME | 3.988,00 |
03/07/2017 | R. A. GOMES DE JESUS - ME | 3.786,00 |
03/07/2017 | R. A. GOMES DE JESUS - ME | 3.786,00 |
03/07/2017 | R. A. GOMES DE JESUS - ME | 3.264,00 |
12/01/2017 | ANA JOELSA RODRIGUES RIBEIRO | 1.800,00 |
08/06/2017 | M B DE MACEDO NETO COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 1.540,80 |
04/07/2017 | J E SILVA SARRAFF | 1.400,00 |
30/08/2017 | SILVA SOARES CASTRO LTDA | 227,78 |
30/08/2017 | J G L BASTOS | 136,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário