Sabemos que os gestores alenquerenses são extremamente criativos, inovadores e sempre procuram nos surpreender com ações e projetos os mais mirabolantes e fantasiosos possíveis, até mesmo para as mentes mais engenhosas. Mas a espantosa habilidade de inovar e de criar coisas excêntricas e fora da normalidade quase sempre ocorrem em prejuízo do erário público, do dinheiro público, dos
recursos que ingressam nos cofres da prefeitura de Alenquer que, segundo o prefeito e seus secretários, tem sido insuficientes até mesmo para pagar a folha de pagamento dos servidores municipais.
recursos que ingressam nos cofres da prefeitura de Alenquer que, segundo o prefeito e seus secretários, tem sido insuficientes até mesmo para pagar a folha de pagamento dos servidores municipais.
Pode não ser exatamente essa finalidade ou objetivo, mas o Contrato administrativo nº 144/2017 -SEMED nos força a pensar que a prefeitura ou a Secretaria de Educação de Alenquer pretende abrir uma montadora de veículos automotivos ou, uma outra hipótese, iniciar um negócio no ramo de autopeças, de revenda de peças para automóveis porque, fosse para consertar a reduzidíssima frota da prefeitura, seria muito mais simples adquirir veículos novos, em considerável número, com o montante milionário destinado à compra de peças.
Vejamos o porquê de suspeitarmos do que se afirma:
Esse contrato, que tem como contratante o Município de Alenquer, representado pelo prefeito Juraci e a ex-Secretária Maria Dalila de Oliveira Martins; e do outro lado, como Contratada a empresa I. G. Dos Santos Comercio ME, representada, pela senhora Izone Gonçalves dos Santos, tem como objeto :
Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS PARA CONSERTO DOS
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificações contidas no Termo de Referência – anexo I do edital.
E o que consta nesse edital é o seguinte:
Aquisição de 5.296 peças automotivas ao custo total de R$ 1.983.437,35, assim especificadas:
1) Compra 762 peças, ao custo de R$ R$ 188.582,70, para veículo Mitsubish, modelo L200, ano 2012;
2) Compra de 566 peças, ao custo de R$ 159.528,50, para veículo FIAT Ducao-Furgão, ano 2012;
3) Compra de 1002 peças, ao custo de R$ 445.106,05, para Microônibus Volare, ano 2008;
4) Compra de 730 peças, ao custo de R$ 248;825,50, para Microônibus escolar VW, ano 2008;
5) Compra de 1.506 peças, ao custo de R$ 689.149,10. para ônibus Escolar, ano não especificado;
6) Compra de 730 peças, ao custo de R$ 252.245,50, para Caminhão Baú VW, ano não especificado.
Trata-se, portanto, de um Contrato realmente milionário para aquisição de um número de peças absurdamente injustificável, que usa dinheiro do FME, do PNATE, do Salário Educação e do FUNDEB em uma compra absolutamente desnecessária e gera como consequência lógica a redução dos recursos que deveriam ser destinados ao pagamento dos professores e de outras atividades essenciais à educação de qualidade.
Tanto o prefeito de plantão quanto o responsável pela Secretaria de Educação está no dever de apresentar ao menos uma explicação minimamente racional para a celebração desse contrato.
Abaixo, o Link que dá acesso à íntegra do contrato.
Relação de peças com respectivos valores constantes do Contrato nº 144/2017 -SEMED.
Item
|
ESPECIFICAÇÃO
|
Unid
|
Qtde
| Preço | ||
Unitário | Total | |||||
VEICULO MITSUBISHI - L-200 SPORT - ANO 2012 | ||||||
1 | JOGO JUNTA COMPLETO - L200 SPORT | UND | 6 | 672,50 | 4.035,00 | |
2 | JOGO PISTÃO - L200 SPORT | UND | 6 | 2.765,00 | 16.590,00 | |
3 | JOGO BIELA - L200 SPORT | UND | 6 | 1.014,00 | 6.084,00 | |
4 | JOGO ANEIS SEGMENTO - L200 SPORT | UND | 6 | 487,50 | 2.925,00 | |
5 | JOGO RETENTOR DE VALVULA - L200 SPORT | UND | 6 | 105,00 | 630,00 | |
6 | MANGOTE DA TURBINA - L200 SPORT | UND | 10 | 247,50 | 2.475,00 | |
7 | MANGOTE SAIDA DE AGUA - L200 SPORT | UND | 10 | 100,00 | 1.000,00 | |
8 | TURBINA - L200 SPORT | UND | 4 | 5.320,00 | 21.280,00 | |
9 | POLIA DA CORREIA POLE V - L200 SPORT | UND | 6 | 282,00 | 1.692,00 | |
10 | JOGO DE VALVULA DE ESCAPE - L200 SPORT | UND | 8 | 492,00 | 3.936,00 | |
11 | JOGO DE VALVULA DE ADMISSÃO - L200 SPORT | UND | 8 | 522,50 | 4.180,00 | |
12 | PIVO SUPERIOR - L200 SPORT | UND | 20 | 117,00 | 2.340,00 | |
13 | PIVO INFERIOR - L200 SPORT | UND | 20 | 130,00 | 2.600,00 | |
14 | TERMINAL DIREÇÃO LONGO - L200 SPORT | UND | 20 | 92,50 | 1.850,00 | |
15 | TERMINAL DIREÇÃO CURTO - L200 SPORT | UND | 20 | 90,50 | 1.810,00 | |
16 | BUCHA DA BANDEJA INFERIOR - L200 SPORT | UND | 26 | 69,00 | 1.794,00 | |
17 | BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR - L200 SPORT | UND | 26 | 82,00 | 2.132,00 | |
18 | BUCHA ESTABILIZADOR - L200 SPORT | UND | 30 | 41,45 | 1.243,50 | |
19 | BRAÇO PITMAM - L200 SPORT | UND | 15 | 136,50 | 2.047,50 | |
20 | BRAÇO AUXILIAR - L200 SPORT | UND | 15 | 251,00 | 3.765,00 | |
21 | KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - L200 SPORT | UND | 20 | 257,50 | 5.150,00 | |
22 | KIT COIFA LADO RODA - L200 SPORT | UND | 20 | 61,75 | 1.235,00 | |
23 | KIT COIFA LADO CAMBIO - L200 SPORT | UND | 20 | 61,75 | 1.235,00 | |
24 | BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO - L200 SPORT | UND | 20 | 23,75 | 475,00 | |
25 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - L200 SPORT | UND | 14 | 228,50 | 3.199,00 | |
26 | AMORTECEDOR TRASEIRO - L200 SPORT | UND | 14 | 210,00 | 2.940,00 | |
27 | TERMINAL DE BATERIA - L200 SPORT | UND | 20 | 19,75 | 395,00 | |
28 | ESTICADOR DA CORREIA DENTADA - L200 SPORT | UND | 6 | 175,00 | 1.050,00 | |
29 | JOGO DE CORREIA COMPLETO - L200 SPORT | UND | 6 | 364,50 | 2.187,00 | |
30 | JOGO LONA FREIO TRASEIRO - L200 SPORT | UND | 12 | 245,50 | 2.946,00 | |
31 | JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO - L200 SPORT | UND | 12 | 142,50 | 1.710,00 | |
32 | FLEXIVEL RODA DIANTEIRO - L200 SPORT | UND | 8 | 42,75 | 342,00 | |
33 | FLEXIVEL RODA TRASEIRO - L200 SPORT | UND | 8 | 38,00 | 304,00 | |
34 | KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO - L200 SPORT | UND | 12 | 332,50 | 3.990,00 | |
35 | ROLAMENTO DO ALTERNADOR - L200 SPORT | UND | 12 | 71,25 | 855,00 | |
36 | FEIXE DE MOLA TRASEIRO - L200 SPORT | UND | 8 | 1.710,00 | 13.680,00 | |
37 | BUCHA FEIXE GRANDE - L200 SPORT | UND | 14 | 49,70 | 695,80 | |
38 | BUCHA OLHAL PEQUENA - L200 SPORT | UND | 40 | 76,00 | 3.040,00 | |
39 | PINO CENTRO - L200 SPORT | UND | 16 | 19,50 | 312,00 | |
40 | BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO - L200 SPORT | UND | 30 | 20,00 | 600,00 | |
41 | REGULADOR DE VOLTAGEM - L200 SPORT | UND | 10 | 332,50 | 3.325,00 | |
42 | ESTATOR COM ROTOR - L200 SPORT | UND | 10 | 427,50 | 4.275,00 | |
43 | BUCHA OLHAL DO FEIXE DE MOLA GRANDE - L200 SPORT | UND | 30 | 42,75 | 1.282,50 | |
44 | CUBO RODA TRASEIRA - L200 SPORT | UND | 10 | 330,00 | 3.300,00 | |
45 | CABO DE VELOCIMETRO - L200 SPORT | UND | 8 | 120,00 | 960,00 | |
46 | CABO ACELERADOR - L200 SPORT | UND | 8 | 126,45 | 1.011,60 | |
47 | CABO DE EMBREAGEM - L200 SPORT | UND | 8 | 121,95 | 975,60 | |
48 | CABO FREIO DE MÃO - L200 SPORT | UND | 14 | 142,50 | 1.995,00 | |
49 | KIT EMBREAGEM COM PLATO - L200 SPORT | UND | 8 | 1.572,75 | 12.582,00 | |
50 | PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO - L200 SPORT | UND | 6 | 1.190,45 | 7.142,70 | |
51 | PÁRA- CHOQUE TRASEIRO - L200 SPORT | UND | 6 | 860,00 | 5.160,00 | |
52 | JOGOS LANTERNAS DO PISCA - L200 SPORT | UND | 10 | 286,50 | 2.865,00 | |
53 | JOGOS LANTERNAS TRASEIRA - L200 SPORT | UND | 10 | 305,95 | 3.059,50 | |
54 | ALARGADO DO PARALAMA - L200 SPORT | UND | 12 | 294,50 | 3.534,00 | |
55 | PÁRA-SOL - L200 SPORT | UND | 10 | 142,50 | 1.425,00 | |
56 | PÁRA-BARRO - L200 SPORT | UND | 12 | 237,50 | 2.850,00 | |
57 | CAIXA DA BATERIA - L200 SPORT | UND | 10 | 209,00 | 2.090,00 | |
762 | 188.582,70 | |||||
VEÍCULO FIAT DUCATO - VAN FURGÃO - ANO 2012 | ||||||
58 | PIVO INFERIOR LD - FIAT DUCATO | UND | 12 | 251,75 | 3.021,00 | |
59 | PIVO INFEROR LE - FIAT DUCATO | UND | 12 | 243,50 | 2.922,00 | |
60 | TERMINAL DIREÇÃO EXTERNO - FIAT DUCATO | UND | 12 | 138,50 | 1.662,00 | |
61 | BANDEJA - FIAT DUCATO | UND | 12 | 427,50 | 5.130,00 | |
62 | BUCHA DO ESTABILIZADOR INTERNO - FIAT DUCATO | UND | 12 | 104,25 | 1.251,00 | |
63 | BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNO - FIAT DUCATO | UND | 16 | 106,50 | 1.704,00 | |
64 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIAT DUCATO | UND | 12 | 332,50 | 3.990,00 | |
65 | AMORTECEDOR TRASEIRO - FIAT DUCATO | UND | 12 | 237,50 | 2.850,00 | |
66 | ARTICULAÇÃO AUXILIAR - FIAT DUCATO | UND | 10 | 171,00 | 1.710,00 | |
67 | RADIADOR - FIAT DUCATO | UND | 6 | 633,00 | 3.798,00 | |
68 | FILTRO DO ÓLEO - FIAT DUCATO | UND | 12 | 90,00 | 1.080,00 | |
69 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA - FIAT DUCATO | UND | 12 | 80,75 | 969,00 | |
70 | FILTRO DE AR - FIAT DUCATO | UND | 12 | 76,00 | 912,00 | |
71 | COXIM DO MOTOR - FIAT DUCATO | UND | 10 | 199,00 | 1.990,00 | |
72 | COXIM DA CAIXA - FIAT DUCATO | UND | 10 | 163,50 | 1.635,00 | |
73 | BORRACHA DE PORTA- FIAT DUCATO | UND | 16 | 87,50 | 1.400,00 | |
74 | BORRACHA DO CAPÔ - FIAT DUCATO | UND | 14 | 115,00 | 1.610,00 | |
75 | BORRACHA PORTA TRASEIRA - FIAT DUCATO | UND | 12 | 157,50 | 1.890,00 | |
76 | TRINCO DAS PORTAS - FIAT DUCATO | UND | 10 | 213,75 | 2.137,50 | |
77 | MAÇANETA INTERNA - FIAT DUCATO | UND | 10 | 126,00 | 1.260,00 | |
78 | MAÇANETA EXTERNA - FIAT DUCATO | UND | 10 | 319,50 | 3.195,00 | |
79 | PARABRISA DIANTEIRO - FIAT DUCATO | UND | 10 | 1.404,50 | 14.045,00 | |
80 | VIDRO DA PORTA - FIAT DUCATO | UND | 12 | 257,50 | 3.090,00 | |
81 | PARABRISA TRASEIRO - FIAT DUCATO | UND | 8 | 1.425,00 | 11.400,00 | |
82 | MOTO DE PARTIDA - FIAT DUCATO | UND | 4 | 1.405,00 | 5.620,00 | |
83 | ALTERNADOR 12 V - FIAT DUCATO | UND | 4 | 1.435,00 | 5.740,00 | |
84 | PORTA ESCOVA 12 V - FIAT DUCATO | UND | 4 | 136,50 | 546,00 | |
85 | INDUZIDO GWF 12 V - FIAT DUCATO | UND | 8 | 237,50 | 1.900,00 | |
86 | CABO VELOCIMETRO - FIAT DUCATO | UND | 6 | 131,50 | 789,00 | |
87 | CABO ACELERADOR - FIAT DUCATO | UND | 8 | 133,50 | 1.068,00 | |
88 | CABO EMBREAGEM - FIAT DUCATO | UND | 6 | 129,50 | 777,00 | |
89 | CABO DO CAPÔ - FIAT DUCATO | UND | 6 | 105,00 | 630,00 | |
90 | PIVO SUPERIOR - FIAT DUCATO | UND | 24 | 215,00 | 5.160,00 | |
91 | TERMINAL DE DIREÇÃO INTERNO - FIAT DUCATO | UND | 24 | 122,50 | 2.940,00 | |
92 | PARACHOQUE DIANTEIRO - FIAT DUCATO | UND | 6 | 740,00 | 4.440,00 | |
93 | PARACHOQUE TRASEIRO - FIAT DUCATO | UND | 6 | 735,00 | 4.410,00 | |
94 | BUCHA DAS BANDEJAS INFERIOR - FIAT DUCATO | UND | 30 | 136,50 | 4.095,00 | |
95 | BUCHA DAS BANDEJAS SUPERIOR - FIAT DUCATO | UND | 30 | 126,00 | 3.780,00 | |
96 | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO - FIAT DUCATO | UND | 6 | 1.495,00 | 8.970,00 | |
97 | CORREIA POL.V - FIAT DUCATO | UND | 6 | 142,50 | 855,00 | |
98 | ROLAMENTO DO COMPRESSOR DE AR - FIAT DUCATO | UND | 8 | 171,00 | 1.368,00 | |
99 | KIT ROLAMENTO DIANTEIRO - FIAT DUCATO | UND | 10 | 237,50 | 2.375,00 | |
100 | KIT ROLAMENTO TRASEIRO - FIAT DUCATO | UND | 10 | 171,00 | 1.710,00 | |
101 | JOGO DE PASTILAS DE FREIO DIANTEIRO - FIAT DUCATO | UND | 12 | 167,50 | 2.010,00 | |
102 | JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRA - FIAT DUCATO | UND | 12 | 252,00 | 3.024,00 | |
103 | JOGO DE LANTERNA TRASEIRA - FIAT DUCATO | UND | 10 | 332,50 | 3.325,00 | |
104 | JOGO DE FAROIS DIANTEIRO - FIAT DUCATO | UND | 10 | 670,00 | 6.700,00 | |
105 | MACANETA INTERNA - FIAT DUCATO | UND | 10 | 142,00 | 1.420,00 | |
106 | MACANETAS - FIAT DUCATO | UND | 10 | 96,50 | 965,00 | |
107 | TRINCO DAS PORTAS - FIAT DUCATO | UND | 10 | 171,00 | 1.710,00 | |
108 | KIT REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - FIAT DUCATO | UND | 12 | 712,50 | 8.550,00 | |
566 | 159.528,50 | |||||
MICRO ONIBUS VOLARE V6 MARCOPOLO - ANO 2008 | ||||||
109 | COXIM DO CAMBIO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 10 | 171,50 | 1.715,00 | |
110 | COXIM DO MOTOR - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 10 | 217,50 | 2.175,00 | |
111 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 230,50 | 922,00 | |
112 | AMORTECEDOR TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 205,00 | 820,00 | |
113 | FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 1.710,00 | 13.680,00 | |
114 | MOLADIANTEIRA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 546,00 | 3.276,00 | |
115 | PARACHOQUE DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 1.315,00 | 5.260,00 | |
116 | PARACHOQUE TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 1.047,50 | 4.190,00 | |
117 | RETROVISOR EXTERNO GRANDE - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 204,00 | 1.224,00 | |
118 | RETROVISOR INTERNO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 138,50 | 554,00 | |
119 | CUBO RODA TRASEIRO 6FUROS - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 602,50 | 2.410,00 | |
120 | CUBO RODA DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 440,00 | 2.640,00 | |
121 | CABO DE EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 153,50 | 921,00 | |
122 | CABO DO ACELERADOR - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 142,00 | 852,00 | |
123 | KIT DE EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 1.575,00 | 9.450,00 | |
124 | REPARO MÃO DE ONÇA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 178,50 | 714,00 | |
125 | CILINDRO DE FREIO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 186,00 | 1.116,00 | |
126 | KIT DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 209,00 | 836,00 | |
127 | JOGO LONA FREIO TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 253,25 | 1.013,00 | |
128 | BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 80,50 | 644,00 | |
129 | BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 36,50 | 438,00 | |
130 | BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 52,00 | 624,00 | |
131 | BUCHA DO ESTABILISADOR TRAZEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 55,50 | 666,00 | |
132 | PORTA ESCOVA DO MOTOR - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 142,45 | 569,80 | |
133 | AUTOMATICO 12V - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 247,25 | 989,00 | |
134 | ESTATOR 12V - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 292,00 | 1.168,00 | |
135 | INDUZIDO 12V - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 367,50 | 1.470,00 | |
136 | MOTOR DE PARTIDA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 1.409,00 | 5.636,00 | |
137 | CORREIA DO ALTERNADOR - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 147,00 | 882,00 | |
138 | CORREIA POLE V - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 163,50 | 981,00 | |
139 | JUNTA DO CABEÇOTE - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 126,50 | 759,00 | |
140 | JUNTA TAMPA DE VALVULA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 87,00 | 522,00 | |
141 | JOGO DE VALVULA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 562,50 | 6.750,00 | |
142 | JOGO DE PISTÃO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 36 | 1.722,50 | 62.010,00 | |
143 | JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 36 | 1.575,00 | 56.700,00 | |
144 | CRUZETA DO CARDAN - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 36 | 182,50 | 6.570,00 | |
145 | TERMINAL DE BATERIA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 23,75 | 190,00 | |
146 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 456,75 | 5.481,00 | |
147 | TAMBOR FREIOTRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 465,50 | 5.586,00 | |
148 | SEMI BARRA DIREÇÃO CURTA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 542,50 | 4.340,00 | |
149 | TERMINAL DIREÇÃO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 220,50 | 1.764,00 | |
150 | GARFO SOLDAR CARDAN - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 223,25 | 1.786,00 | |
151 | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 287,50 | 1.725,00 | |
152 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 404,45 | 2.426,70 | |
153 | FEIXE MOLA DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 1.757,50 | 10.545,00 | |
154 | HELICE DO MOTOR - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 262,50 | 1.575,00 | |
155 | EMBREAGEM VISCOSA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 670,00 | 4.020,00 | |
156 | ALTERNADOR - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 1.290,00 | 5.160,00 | |
157 | PARAFUSO RODA DIANTEIRA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 65 | 33,25 | 2.161,25 | |
158 | PARAFUSO RODA TRAZEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 65 | 28,50 | 1.852,50 | |
159 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 18 | 80,75 | 1.453,50 | |
160 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 18 | 72,00 | 1.296,00 | |
161 | FILTRO SEPARADOR D´AGUA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 16 | 88,75 | 1.420,00 | |
162 | FILTRO DE AR - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 109,45 | 875,60 | |
163 | BOMBA D´AGUA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 341,25 | 2.047,50 | |
164 | KIT DO MOTOR COMPLETO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 2.581,00 | 15.486,00 | |
165 | JOGO DA JUNTA DO MOTOR - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 617,50 | 3.705,00 | |
166 | JOGO BRONZINA BIELA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 252,50 | 1.515,00 | |
167 | JOGO BRONZINA MANCAL - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 267,00 | 1.602,00 | |
168 | ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 294,50 | 3.534,00 | |
169 | ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 332,50 | 3.990,00 | |
170 | RETENTOR TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 103,50 | 1.242,00 | |
171 | RETENTOR COMANDO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 63,95 | 767,40 | |
172 | RETENTORVOLANTE - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 149,50 | 1.794,00 | |
173 | LUVA CARDAN - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 504,00 | 6.048,00 | |
174 | PONTEIRA CARDAN - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 320,00 | 2.560,00 | |
175 | CABEÇOTE DO FILTRO DE OLEO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 309,95 | 1.859,70 | |
176 | RETENTOR CUBO RODA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 80,75 | 969,00 | |
177 | RETENTOR DIANTEIRO INTERNO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 80,50 | 966,00 | |
178 | RETENTOR DIANTEIRO EXTERNO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 85,00 | 1.020,00 | |
179 | CUICA FREIO DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 308,75 | 3.705,00 | |
180 | CUICA FREIO TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 308,75 | 3.705,00 | |
181 | MOLA CUICA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 52,25 | 627,00 | |
182 | JUNÇÃO DIREÇÃO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 118,75 | 1.425,00 | |
183 | PINO CENTRO DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 20,00 | 240,00 | |
184 | PINO CENTRO TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 20,00 | 240,00 | |
185 | JOGO FEIXE MOLA DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 1.425,00 | 17.100,00 | |
186 | JOGO FEIXO MOLA TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 1.567,50 | 18.810,00 | |
187 | GRAMPO FEIXE MOLA DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 33,25 | 399,00 | |
188 | GRAMPO FEIXE MOLA TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 42,75 | 513,00 | |
189 | KIT COMPLETO BOMBA INJETORA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 3.800,00 | 30.400,00 | |
190 | SETA BOMBA DE OLEO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 80,75 | 484,50 | |
191 | SENSOR FILTRO DIESEL - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 12 | 190,50 | 2.286,00 | |
192 | IMPULSOR DE PARTIDA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 159,50 | 957,00 | |
193 | SEMI EIXO TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 1.420,45 | 11.363,60 | |
194 | BICO INJETOR COMPLETO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 744,00 | 5.952,00 | |
195 | PORTA DE ESCOVA ARRANQUE - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 152,00 | 1.216,00 | |
196 | CILINDRO RODA TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 175,00 | 1.400,00 | |
197 | PINÇA DO FREIO DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 617,50 | 4.940,00 | |
198 | PINÇA DO FREIO TRASEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 8 | 570,00 | 4.560,00 | |
199 | DIAFRAGMA CUICA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 10 | 42,75 | 427,50 | |
200 | MÃO DE ONÇA - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 10 | 630,00 | 6.300,00 | |
201 | CHAVE SETA/FAROL - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 289,50 | 1.737,00 | |
202 | RADIADOR COMPLETO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 1.260,00 | 7.560,00 | |
203 | PARABRISA DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 1.590,00 | 6.360,00 | |
204 | MOTOR DE ARRANQUE - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 4 | 1.380,00 | 5.520,00 | |
205 | ROLAMENTO CENTRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 6 | 246,00 | 1.476,00 | |
206 | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VOLARE V6 | UND | 10 | 149,25 | 1.492,50 | |
1002 | 445.106,05 | |||||
MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN - VW-8.150 - ANO 2008 | ||||||
207 | JOGO LONA FREIO DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VW 8.150 | UND | 8 | 199,50 | 1.596,00 | |
208 | JOGO LONA FREIO TRASEIRO - MICRO ONIBUS VW 8.150 | UND | 8 | 223,25 | 1.786,00 | |
209 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO - MICRO ONIBUS VW 8.150 | UND | 8 | 416,25 | 3.330,00 | |
210 | TAMBOR FREIO TRASEIRO - MICRO ONIBUS VW 8.150 | UND | 8 | 389,50 | 3.116,00 | |
211 | SEMI BARRA DIREÇÃO LONGA - MICRO ONIBUS VW 8.150 | UND | 8 | 332,50 | 2.660,00 | |
212 | SEMI BARRA DIREÇÃO CURTA - MICRO ONIBUS VW 8.150 | UND | 8 | 310,00 | 2.480,00 | |
